Adaptée pour la manutention manuelle de tous les matériaux
Adaptée pour la manutention manuelle de tous les matériaux
Grue à colonne | Grue à console | |||||
Modèle | Capacité | Bras | Hauteur Totale H | Hauteur sous le bras H | Modèle | Console standard pour pilier |
Kg | m | m | m | mm | ||
A-125/3 |
125 Kg | 3 | 3 | 2,66 | E-125/3 | 300 |
A-125/4 | 4 | 3 | 2,66 | E-125/4 | 300 | |
A-125/5 | 5 | 3,5 | 2,98 | E-125/5 | 300 | |
A-125/6 | 6 | 3,5 | 2,98 | E-125/6 | 300 | |
A-125/7 | 7 | 3,5 | 2,83 | E-125/7 | 300 | |
A-125/8 | 8 | 4 | 3,33 | E-125/8 | 300 | |
B-250/3 |
250 Kg | 3 | 3 | 2,48 | F-250/3 | 300 |
B-250/4 | 4 | 3 | 2,48 | F-250/4 | 300 | |
B-250/5 | 5 | 3,5 | 2,83 | F-250/5 | 300 | |
B-250/6 | 6 | 3,5 | 2,83 | F-250/6 | 300 | |
B-250/7 | 7 | 3,5 | 2,83 | F-250/7 | 300 | |
B-250/8 | 8 | 4 | 3,10 | F-250/8 | 300 | |
C-500/3 |
500 Kg | 3 | 3,5 | 2,830 | G-500/3 | 300 |
C-500/4 | 4 | 3,5 | 2,83 | G-500/4 | 300 | |
C-500/5 | 5 | 3,5 | 2,83 | G-500/5 | 300 | |
C-500/6 | 6 | 4 | 3,10 | G-500/6 | 350 | |
C-500/7 | 7 | 4 | 3,10 | G-500/7 | 350 | |
C-500/8 | 8 | 4 | 3,10 | G-500/8 | 350 | |
D-1000/3 |
1000 Kg | 3 | 3,5 | 2,83 | H-1000/3 | 350 |
D-1000/4 | 4 | 4 | 3,10 | H-1000/4 | 350 | |
D-1000/5 | 5 | 4 | 3,10 | H-1000/5 | 350 | |
D-1000/6 | 6 | 4 | 3,10 | H-1000/6 | 350 | |
D-1000/7 | 7 | 4 | 3,10 | H-1000/7 | 350 | |
D-1000/8 | 8 | 4 | 3,10 | H-1000/8 | 350 |